- Data: 30-11-2017, 13:26
- Categoria: Dispozitii















Nota informativă
la proiectul deciziei „Cu privire la corelarea bugetului primăriei satului Budeşti
pe anul 2017”
Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă că, pe data de 10 noiembrie 2017, a fost aprobată Legea nr.230 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 prin care au fost precizate sumele transferurilor cu destinaţie special de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2017 .
Pentru a corela bugetul local cu Legea bugetului de stat modificată informăm că, au fost ajustate transferurile cu destinaţie specială în sumă de 71,1mii lei .
Se corelează bugetul local:
Contabil –şef Lidia Borodachi
Notă informativă
La proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului satului Budeşti pe anul 2018 ”
În temeiul art.50 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 20iulie 2014 şi art.19 alin. (2) din Legea nr. 837- XV din 16.10.2003 Privind finanţele publice locale s-a elaborat bugetul local pentru anul 2018 la partea de venituri în sumă de 7820.9 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7820.9 mii lei. .
<!--[if !supportLists]-->PARTEA DE VENITURI
Calcularea veniturilor şi cheltuielilor s-a efectuat conform notelor metodologice.
Sinteza veniturilor,cheltuielelor şi surselor de finanţare a bugetului comunei
Budeşti pentru anul 2018
Componenţa veniturilor bugetului local
mii lei
Denumirea indicatorului | Codul economic | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 | |
Impozitul pe venitul persoanelor fizice | 111110 | 940,0 | 1260,0 | |
Impozitul funciar pe teren cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) | 113110 | 32,1 | 65,0 | |
Impozitul funciar pe teren cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) | 113120 | 116,9 | 109,9 | |
Impozitul funciar pe teren cu altă destinaţie decît cea agricolă | 113130 | 5,3 | 5,8 | |
Impozitul funciar încasat de la persoane fizice | 113140 | 14,1 | 15,0 | |
Impozitul funciar pe păsuni şi fîneţe | 113150 | 1,1 | 0,5 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | 29,0 | 26,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimativă (de piaţă) a bunurilor imobiliare | 113230 | 40,0 | 40,0 | |
Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele fizice- cetăţeni, din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor | 113240 | 352,8 | 350,0 | |
Impozitul privat încasat în bugetul local nivelul I | 113313 | 1,0 | 0 | |
Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 32,0 | 29,0 | |
Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | 0,8 | 0,8 | |
Taxa pentru unităţile comerciale sau de prestare servicii | 114418 | 130,0 | 145,0 | |
Taxa pentru apă | 114611 | 1,5 | 0,8 | |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | 141522 | 21,2 | 0 | |
Arenda terenurilor cu altă distinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | 141533 | 31,4 | 10,0 | |
Plata pentru cerificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I | 142215 | 15,0 | 15,0 | |
Plata pentru locaţiunea patrimoniului încasat în bugetul local de nivelul I | 142252 | 2,6 | 0 | |
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 344,0 | 230,0 | |
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 6,0 | 6,0 | |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I | 143130 | 0,4 | 0,5 | |
Total venituri | 2117,2 | 2309,3 |
Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Cheltuieli recurente, in total | 7820.9 | |
Cheltuieli de personal, in total | 210000 | 3637.5 |
Investitii capitale, in total | 319200 | |
Grupa principala 01 | ||
Resurse, total | 1403,7 | |
Resurse generale | 1 | 1398,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5,0 |
Cheltuieli, total | 1403,7 | |
Exercitarea guvernarii | 0301 | 1331,5 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 72.2 |
Grupa principală 04 | ||
Resurse, total | 578.7 | |
Resurse generale | 1 | 578.7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | ||
Cheltuieli, total | 578.7 | |
Servicii în domeniul economiei | 578,7 | |
| ||
Grupa principală 06 | ||
Resurse, total | 201.1 | |
Resurse generale | 1 | 201.1 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | ||
Cheltuieli, total | 201.1 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 201.1 |
Grupa principală 08 | ||
Resurse, total | 1142.0 | |
Resurse generale | 1 | 1141.0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 1,0 |
Cheltuieli, total | 1142.0 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1022.0 |
Sport | 8602 | 80,0 |
Tineret | 8603 | 40,0 |
Grupa principală 09 | ||
Resurse, total | 4345.4 | |
Resurse generale | 1 | 4115.4 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 230.0 |
Cheltuieli, total | 4345.4 | |
Servicii generale în educaţie | ||
Educaţie timpurie | 8802 | 3365.8 |
Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi | 8814 | 979.6 |
Grupa principală 10 | ||
Resurse, total | 150,0 | |
Resurse generale | 1 | 150,0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 150,0 | |
Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale | 9010 | 150,0 |
CHELTUIELI 2017
Grupa 0301 “Autorităţile publice ”
Mii lei
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total |
| 1007,0 | 1331,5 |
211180 | Retribuirea muncii | 462,5 | 610,0 |
212100 | Contribuţii de asigurări sociale | 98,7 | 130,3 |
212210 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 19,3 | 25,5 |
222110 | Energia electrică | 30,0 | 30,0 |
222120 | Gaze | 60,0 | 70,0 |
222190 | Alte servicii comunale (salubrizarea) | 12,0 | 12,0 |
222210 | Servicii informaţionale | 8,4 | 20,0 |
222220 | Servicii de telecomunicaţii | 14,0 | 14,0 |
222400 | Servicii de transport |
| 5,0 |
222500 | Servicii de reparaţii curente | 10,0 | 50,0 |
222600 | Formarea profesională | 4,9 | 4,7 |
222710 | Deplasării de serviciu | 3,0 | 1,0 |
222910 | Servicii editoriale | 8,0 | 8,0 |
222940 | Servicii de pază | 20,0 | 20,0 |
222970 | Servicii bancare | 3,0 | 3,0 |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 19,4 | 30,0 |
273500 | Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă | 3,0 | 5,0 |
281900 | Alte cheltuieli cutente |
| 42,0 |
314110 | Procurarea masinelor si utilajului |
| 30,0 |
316110 | Procurarea uneltelor |
| 2,0 |
331110 | Procurarea combustibilului | 67,0 | 70,0 |
332110 | Procurarea pieselor de schimb | 20,0 | 20,0 |
336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 70,8 | 64,0 |
337110 | Procurarea materialelor de construcţie | 68,0 | 60,0 |
339110 | Procurarea altor materiale(apa potabila) | 5,0 | 5,0 |
Grupa 6402 “ Infrastructura drumurilor ”
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total |
| 574.9 | 578.7 |
312120 | Reparatia drumurilor | 574.9 | 578.7 |
Grupa 8802 Grădiniţa de copii “Viorel şi Viorica ”
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018
|
Total |
| 3027.2 | 3365.8 |
211180 | Retribuirea muncii | 1171.8 | 1372,7 |
212100 | Contribuţii de asigurări sociale | 251.5 | 294,5 |
212210 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 49.2 | 57,6 |
222110 | Energia electrică | 220.0 | 250,0 |
222120 | Gaze | 300.0 | 330,0 |
222190 | Alte servicii comunale | 5.0 | 5,0 |
222210 | Servicii informaţionale | 5.4 | 5,4 |
222220 | Servicii de telecomunicaţii | 6.0 | 3,5 |
222400 | Servicii de transport | 3.0 | 5,0 |
222500 | Servicii de reparaţii curente | 10.0 | 50,0 |
222600 | Formarea profesională | 7.0 | 10,0 |
222710 | Deplasării de serviciu | 1.0 | 1,0 |
222940 | Servicii de pază |
| 10,0 |
222970 | Servicii bancare | 7.0 | 10,0 |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 25.0 | 25.9 |
273500 | Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă | 8.0 | 8,0 |
316110 | Procurarea uneltelor şi sculelor | 5,0 | 25,0 |
333110 | Procurarea produselor alimentare | 710,0 | 765,0 |
334110 | Procurarea medicamentelor | 24,0 | 20,0 |
335110 | Procurarea materialului didactic | 15,0 | 15,0 |
336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 83,3 | 72,2 |
337110 | Procurarea materialelor de construcţie | 100,0 | 10,0 |
338110 | Procurarea accesorilor de pat | 20,0 | 20,0 |
Grupa 8814 Centru pentru copii “UDO JURGENS ”
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total |
| 890,3 | 979,6 |
211180 | Retribuirea muncii | 659,5 | 735,5 |
212100 | Contribuţii de asigurări sociale | 140,9 | 157,1 |
212210 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 27,5 | 30,7 |
222210 | Servicii informaţionale | 14,4 | 14,4 |
222220 | Servicii de telecomunicaţii | 6,0 | 5,0 |
222970 | Servicii bancare | 1,0 | 1,0 |
273500 | Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă | 2,0 | 1,0 |
335110 | Procurarea materialului pentru scopuri didactice | 20,0 | 16,9 |
336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 10,5 | 10,0 |
339110 | Procurarea altor materiale (apa potabila) | 8,5 | 8,0 |
Grupa 8502 “Biblioteca ” `
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018
|
Total |
| 65,4 | 70.0 |
211180 | Retribuirea muncii | 25,8 | 25.8 |
212100 | Contribuţii de asigurări sociale | 5,5 | 5.5 |
212210 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 1,0 | 1.1 |
222210 | Servicii informaţionale | 6,0 | 10.0 |
222220 | Servicii de telecomunicaţii |
|
|
222970 | Servicii bancare | 0,5 | 0.5 |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate |
|
|
318000 | Fondul de bibliotecă | 15,0 | 20.0 |
335110 | Procurarea materialului pentru scopuri didactice | 10,0 | 5.0 |
336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 1,6 | 2.1 |
Grupa 8502 Căminul cultural
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total |
| 702,8 | 952.0 |
211180 | Retribuirea muncii | 131,3 | 131.3 |
212100 | Contribuţii de asigurări sociale | 28,0 | 28.0 |
212210 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 5,5 | 5.5 |
222110 | Energia electrică | 60,0 | 70.0 |
222120 | Gaze | 130,0 | 140.0 |
222190 | Alte servicii comunale(salubrizarea) | 6,0 | 10.0 |
222220 | Servicii de telecomunicaţii | 8,0 | 4.0 |
222400 | Servicii de transport | 2,0 | 12.0 |
222500 | Servicii de reparaţii curente | 10,0 | 20.0 |
222940 | Servicii de pază | 20,0 | 20.0 |
222970 | Servicii bancare | 1,5 | 1.0 |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 55,0 | 100.0 |
273500 | Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă | 1,5 | 0.5 |
314110 | Procuirarea masinelor şi utilajului |
| 70,0 |
316110 | Procurarea uneltelor şi sculelor | 20,0 | 50.0 |
318110 | Procurarea altor mijloace fixe |
| 60,0 |
335110 | Procurarea materialului didactic | 10,0 | 5,0 |
336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 51,0 | 154,7 |
337110 | Procurarea materialelor de construcţie | 163,0 | 70,0 |
Grupa 8602 Sport
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total | 75,0 | 80.0 | |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 75,0 | 80.0 |
Grupa 8603 Tineret
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aproba 2018 |
Total | 40.0 | 40,0 | |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 40.0 | 40,0 |
Grupa 9010 “Asistenţă socială ”
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total |
| 140,0 | 150.0 |
211180 | Retribuirea muncii | 75,8 | 84.8 |
212100 | Contribuţii de asigurări sociale | 16,4 | 18.4 |
212210 | Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 3,2 | 3.6 |
222220 | Servicii de telecomunicaţii | 4,0 | 2.0 |
222710 | Deplasării de serviciu | 1,5 | 1.0 |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 9,0 | 10.0 |
273500 | Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă | 1,0 | 1.0 |
336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 29,1 | 29.2 |
Grupa 7502 “Gospodăria comunală ”
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total |
| 396,2 | 201.1 |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 396,2 | 201.1 |
Grupa 0802 Fondul de rezervă
Articol | Denumirea cheltuielilor | Plan aprobat 2017 | Plan aprobat 2018 |
Total | 64.1 | 72.2 | |
222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 64.1 | 72.2 |
Contabil sef Lidia Borodachi
D E C I Z I E Nr.
Cu privire la corelarea bugetului local
Cu bugetul de stat pentru anul 2017
Avînd în vedere necesitatea corelării begetului local aprobat prin decizia Consiliului sătesc nr. 6/9 din 08.12.2016 a fost aprobată Legea nr.230 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi art.55, alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,astfel în conformitate art.58, alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:
1.Se aprobă corelarea bugetului local aprobat prin decizia nr. 6/9 din 08.12.2016 cu bugetul de stat pentru anul 2017, după cum urmează:
1.1 În anexa nr.1 „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pentru anul 2017” se substitue următorii indicatori:
- I.Venituri – suma “7260,8 mii lei” se substitute cu suma “7331,9 mii lei”,
- Inclusiv transferuri cu destinaţie specială –suma “4385,8 mii lei” se substitute cu suma “4456,9 mii lei” (+71,1 mii lei),
- II. Cheltuieli, total –suma “7260,8 mii lei” se substitute cu suma “7331,9 mii lei” (+71,1 mii lei).
- II.1. Cheltuieli, total –suma “5143,6 mii lei” se substitute cu suma “5214,7 mii lei” (+71,1 mii lei).
1.2 În anexa nr.4 “Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pentru anul 2017” se substitue următorii indicatori:
- Cheltuieli recurente, în total - suma “7260,8 mii lei” se substitute cu suma “7331,9 mii lei” (+71,1 mii lei).
- Grupa principal 09
- Resurse, total- suma “3917,5 mii lei” se substitute cu suma “3988,6 mii lei” (+71,1 mii lei).
- Resurse generale - suma “3810,9 mii lei” se substitute cu suma “3882,0 mii lei” (+71,1 mii lei).
- Cheltuieli, total - suma “3917,5 mii lei” se substitute cu suma “3988,6 mii lei” (+71,1 mii lei).
- Educaţie timpurie - suma “3124,3 mii lei” se substitute cu suma “3174,7 mii lei” (+50,4 mii lei).
- Educaţie extraşcolară – - suma “890,3 mii lei” se substitute cu suma “911,0 mii lei” (+20,7 mii lei).
2. Se abrogă anexele nr.1,4 parte componentă a Deciziei Consiliului local nr. 6/9 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului Satului Budeşti pe anul 2017”
3. Executarea prevederilor Deciziei date va fi efectuată de contabilitatea centralizată.
4. Comisia pentru buget şi finanţe , economie şi reforme va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii.
Preşedinte de şedinţa
Contrasemnast
Secretar al consiliului Elena Zagornî
D E C I Z I E nr.
Cu privire la aprobarea bugetului
Satului Budeşti pe anul 2018 (în prima lectură)
În temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 “ Privind finanţele publice locale “, art.14 alin. (2) lit.n), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “, art. 47 si 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi , de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 191 din 31.12.14, Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:
1. Se aprobă bugetul satului Budeşti la partea de venituri în sumă de 7800.2 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7800.2 mii lei.
2. Primăria, dna Nina Costiuc,va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat
Secretar al Consiliului Elena Zagornîi
D E C I Z I E nr.
Cu privire la aprobarea bugetului
Satului Budeşti pe anul 2018 (în a doua lectură)
În temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 “ Privind finanţele publice locale “, art.14 alin. (2) lit.n), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “, art. 47 si 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi , de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 191 din 31.12.14, Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:
1. Se aprobă bugetul satului Budeşti la partea de venituri în sumă de 7820.9 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7820.9 mii lei.
2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr. 1.
3. Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.
4. Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în bugetul satului Budeşti, se prezintă în anexa nr. 3.
5. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă, conform anexei nr. 4.
6. Transferurile de la/către alte bugete se prezintă în anexa nr. 5.
7. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de 72.2 mii lei.
8.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de autorităţile/instituţiile bugetare se prezintă în anexa nr. 6.
9. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la buget, conform anexei nr. 7.
10. Primăria, dna Nina Costiuc,va asigura:
- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;
- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţiile publice;
- raportarea in termenii stabiliţi a performantelor realizate, conform competenţei.
11. Dna Borodachi Lidia, contabilul-şef, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.
12. Se autorizează:
- Dna Nina Costiuc, Primarul s. Budeşti, cu rol de administrator de buget;
administratorul de buget:
să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F2) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;
să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţii repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decit legea bugetului de stat;
autorităţile bugetare (Org1 si Org1i) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivelele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţii din cadrul aceleiaşi funcţii, fără modificarea limitei aprobate.
instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivelele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia suparioară.
13. Dna Zagornii Elena, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie în termen de _______.
Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2018.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat
Secretar al Consiliului Elena Zagornîi
ANEXA nr.7
la decizia Consiliului local
Nr. din decembrie 2017
Efectivul-limită a unităţilor de personal pe autorităţile/instituţiile finanţate din bugetul local
Denumirea instituţiei | Cod Org1/Org2 | Efectivul de personal, unităţi |
Autorităţile executive | 11195 | 13.0 |
Grădiniţa de copii „Viorel şi Viorica” | 07626 | 34.05 |
Centru pentru Copii şi Tineret | 13145 | 20.0 |
Biblioteca | 07630 | 1.25 |
Căminul cultural | 07629 | 6.5 |
Asistenţa şi susţinerea socială | 11195 | 2.0 |
Total | 1004 | 76.80 |
ANEXA nr.6
la decizia Consiliului local.
Nr. din decembrie 2017
NOMENCLATORUL
tarifelor pentru prestare serviciilor contra plată
lei
Nr.d/o | Denumirea serviciului | Termenul prestării serviciului | Costul curent al serviciului |
1 | Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu eliberarea certificatului | La data stabilită conform legii | gratuit |
2 | Înregistrarea căsătoriei în sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare | La data stabilită conform legii | 100 |
3 | Înregistrarea căsătoriei în sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual | La data stabilită conform legii | 300 |
4 | Înregistrarea căsătoriei în sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual, banchet | La data stabilită conform legii | 400 |
5 | Oficierea solemnă a căsătoriei în afara programului de lucru,în zile de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare, cu excepţia hramului bisericii localităţii respective | La data stabilită conform legii | 500 |
6 | Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara localului primăriei, cu excepţia cheltuielilor de rtansport | La data stabilită conform legii | 800 |
7 | Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei (în cazul existenţei unor motive suplimentare celor indicate în legislaţie) | În timp de 24 ore În termen de pînă la 5 zile În termen de pînă la 15 zile În permen de pînă la 25 zile | 5600 3500 2100 700 |
8 | Eliberarea adeverinţelor cu diferit conţinut | 1 | |
9 | Eliberarea adeverinţelor pentru realizarea producţiei (animaliere,vegetale) | 10 | |
10 | Extras din registru de evidenţă a gospodăriilor din cartea de imobil | 10 | |
11 | Eliberarea caracteristicii personale | 20 |
Servicii prevăzute în pct.8 se acordă gratis pentru pensionari,invalizi,veterani de război participanţi la conflictul militar din Transnistria, la lichidarea avariei de la Cernobîl, angajaţilor din sfera bugetară a primăriei.
Secretar Elena Zagornîi
ANEXA nr. 4
la decizia Consiliului local Budeşti
Nr. din decembrie 2017
Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe
Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
Cheltuieli recurente, in total | 7820.9 | |
Cheltuieli de personal, in total | 210000 | 3637.5 |
Investitii capitale, in total | 319200 | |
Grupa principala 01 | ||
Resurse, total | 1403,7 | |
Resurse generale | 1 | 1398,7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 5,0 |
Cheltuieli, total | 1403,7 | |
Exercitarea guvernarii | 0301 | 1331,5 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 72.2 |
Grupa principală 04 | ||
Resurse, total | 578.7 | |
Resurse generale | 1 | 578.7 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | ||
Cheltuieli, total | 578.7 | |
Servicii în domeniul economiei | 578,7 | |
| ||
Grupa principală 06 | ||
Resurse, total | 201.1 | |
Resurse generale | 1 | 201.1 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | ||
Cheltuieli, total | 201.1 | |
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 201.1 |
Grupa principală 08 | ||
Resurse, total | 1142.0 | |
Resurse generale | 1 | 1141.0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 1,0 |
Cheltuieli, total | 1142.0 | |
Dezvoltarea culturii | 8502 | 1022.0 |
Sport | 8602 | 80,0 |
Tineret | 8603 | 40,0 |
Grupa principală 09 | ||
Resurse, total | 4345.4 | |
Resurse generale | 1 | 4115.4 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | 230.0 |
Cheltuieli, total | 4345.4 | |
Servicii generale în educaţie | ||
Educaţie timpurie | 8802 | 3365.8 |
Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi | 8814 | 979.6 |
Grupa principală 10 | ||
Resurse, total | 150,0 | |
Resurse generale | 1 | 150,0 |
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 150,0 | |
Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale | 9010 | 150,0 |
Secretar al Consiliului Elena Zagornîi
ANEXA nr. 3
La decizia Consiliului local
Nr. din 2017
Cotele impozitelor funciare pe teritoriul s. Budeşti pentru anul 2018
Nr | Denumirea impozitelor şi taxelor locale | Capitol cod |
Baza impozabilă a obiectului impunerii |
Unitate de măsură a cotei | |||
1 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) |
113110 | a) Terenurile cu destinaţie agricolă (excepţie gospodăriile ţărăneşti). Toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor.( conf. legii pentru punerea în aplicare.a titlului VI, anexa nr.1 p.1 litera a) ) | care au indici cadastrali | 1,5 lei pentru 1 grad-hectar | ||
care nu au indici cadastrali | 110 lei pentru 1 hectar | ||||||
b) Terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate ( conf. legii pentru punerea în aplicare.a titlului VI, anexa nr.1 p.2 litera b) ) | 10 lei pentru 100 m2 | ||||||
2 | Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă |
113130
| a) Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate ( conf. legii pentru punerea în aplicare.a titlului VI, anexa nr.1 p.5 ) | 350 lei pentru 1 hectar | |||
b) Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate ( conf. legii pentru punerea în aplicare.a titlului VI, anexa nr.1 p.3 ) | 70 lei pentru 1 hectar | ||||||
c) Terenurile din intravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate ( conf. legii pentru punerea în aplicare.a titlului VI, anexa nr.1 p.2 litera b) ) | 10 lei pentru 100m2 | ||||||
3 | Impozitul funciar încasat de la persoane fizice | 113140
